МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1.18.40 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
| Код услуги | Наименование услуги | Количество человек/год |
|---|---|---|
| 853212О.99.0.БВ20АА02001 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 1344 |
|
880900О.99.0.БА84АА02000 |
Психолого-медико-педагогическое обследование детей |
264 |
| 880900О.99.0.БА98АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 120 |
| 880900О.99.0.ББ13АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 72 |
| 853212О.99.0.БВ21АА02003 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 960 |
| 880900О.99.0.БА85АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 384 |
| 880900О.99.0.БА99АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 336 |
| 880900О.99.0.ББ14АА02000 |
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 144 |
| 853212О.99.0.БВ22АА02001 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 1380 |
| 880900О.99.0.БА86АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 648 |
| 880900О.99.0.ББ00АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 312 |
| 880900О.99.0.ББ15АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 168 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1.18.40 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
| Код услуги | Наименование услуги | количество человек/месяц |
|---|---|---|
| 853212О.99.0.БВ20АА02001 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 1644 |
|
880900О.99.0.БА84АА02000 |
Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 408 |
| 880900О.99.0.БА98АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей |
228 |
| 880900О.99.0.ББ13АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 120 |
| 853212О.99.0.БВ21АА02003 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 744 |
| 880900О.99.0.БА85АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 540 |
| 880900О.99.0.БА99АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 372 |
| 880900О.99.0.ББ14АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 168 |
| 853212О.99.0.БВ22АА02001 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 450 |
| 880900О.99.0.БА86АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 246 |
| 880900О.99.0.ББ00АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 121 |
| 880900О.99.0.ББ15АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 53 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1.18.36 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
| Код услуги | Наименование услуги | Количество человек/ месяц |
|---|---|---|
| 853212О.99.0.БВ20АА02001 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 1644 |
|
880900О.99.0.БА84АА02000 |
Психолого-медико-педагогическое обследование детей |
408 |
| 880900О.99.0.БА98АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей |
228 |
| 880900О.99.0.ББ13АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 120 |
| 853212О.99.0.БВ21АА02003 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 744 |
| 880900О.99.0.БА85АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 540 |
| 880900О.99.0.БА99АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 372 |
| 880900О.99.0.ББ14АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 168 |
| 853212О.99.0.БВ22АА02001 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 380 |
| 880900О.99.0.БА86АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 266 |
| 880900О.99.0.ББ00АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 142 |
| 880900О.99.0.ББ15АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 82 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1.18.36 на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Код услуги | Наименование услуги | Количество человек/ месяц |
|---|---|---|
| 853212О.99.0.БВ20АА02001 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 1644 |
|
880900О.99.0.БА84АА02000 |
Психолого-медико-педагогическое обследование детей |
408 |
| 880900О.99.0.БА98АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей |
228 |
| 880900О.99.0.ББ13АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 120 |
| 853212О.99.0.БВ21АА02003 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 744 |
| 880900О.99.0.БА85АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 577 |
| 880900О.99.0.БА99АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 396 |
| 880900О.99.0.ББ14АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 180 |
| 853212О.99.0.БВ22АА02001 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 400 |
| 880900О.99.0.БА86АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 255 |
| 880900О.99.0.ББ00АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 173 |
| 880900О.99.0.ББ15АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 81 |